Дома и коттеджи в Крыму
| Цена: | договорная |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Строится |
| Район: | Центр |
| Площадь: | |
| Севастополь, ул.Ватутина д.27 | |
| Цена: | 350 000 $ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Орловка |
| Площадь: | 280 кв.м |
| Севастополь, СТ Бегер | |
| Цена: | 250 000 $ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | |
| Площадь: | 400 кв.м |
| Евпатория, ул.Цветочная | |
| Цена: | 250 000$ |
| Объект: | Коттедж |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 630 кв.м |
| Ялта, Дарсан | |
| Цена: | 420000 $ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 220 кв.м |
| Севастополь, ул.Батумская | |
| Цена: | 110 000$ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Нахимовский |
| Площадь: | 75 кв.м |
| Севастополь, ул.Томская | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 230 м2 |
| Севастополь, ул.Буденого | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 350 м2 |
| Севастополь, Центр | |
| Цена: | 180 000$ торг |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен,Строится |
| Район: | Стрелецкая |
| Площадь: | 100 м.кв. |
| Севастополь, ул.Галины Петровой | |
| Цена: | 110 000$ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Центр |
| Площадь: | 60 м.кв. |
| Севастополь, ул.Николая Музыки | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Коттедж |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | Омега |
| Площадь: | 320 м2 |
| Севастополь, ул.Корчагина | |
| Цена: | 135 000 $ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Строится |
| Район: | Орловка |
| Площадь: | 180 м2 |
| Орловка, ДСК Бельбек | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | пгт.Восход |
| Площадь: | 799,9 м2 |
| Ялта, ул.Скалистая | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | пгт.Восход |
| Площадь: | 577,8 м2 |
| Ялта, ул.Скалистая | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Закончен |
| Район: | пгт.Восход |
| Площадь: | 687 м2 , 15 соток |
| Ялта, ул.Скалистая | |
| Цена: | 230 000 $ |
| Объект: | Дом |
| Состояние: | Строится |
| Район: | 5 км |
| Площадь: | 300 м2 |
| Севастополь, ул.Подлесная | |
Квартиры , апартаменты в Крыму
| Цена: | договорная |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 эт. |
| Площадь: | 44 кв.м |
| Севастополь, ул.Новоросийская д.8 | |
| Цена: | 200 000 $ |
| Объект: | 4-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 2 |
| Площадь: | 153 м2 |
| Севастополь, ул.Дыбенко д.24 | |
| Цена: | 57 000$ |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/2 |
| Площадь: | 30 кв.м |
| Севастополь, ул.Кучера д.5 | |
| Цена: | 170 000 $ ТУ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Нахимовский |
| Этажность: | 2/3 эт. |
| Площадь: | 100 кв.м |
| Севастополь, ул.Гер.Севастополя | |
| Цена: | 160 000$ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/3 эт. |
| Площадь: | 85 кв.м |
| Севастополь, ул.Новоросийская д.10 | |
| Цена: | 140 000 $ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 2/3 эт. |
| Площадь: | 75 кв.м |
| Севастополь, ул.Советская | |
| Цена: | 103 000 $ ТУ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 5,6 /6 эт. |
| Площадь: | 96 кв.м |
| Севастополь, ул.Куликово поле д 3 | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | |
| Этажность: | 3 этаж |
| Площадь: | 68 м2 |
| Гурзуф, | |
| Цена: | 3700 $ - 1 м2 |
| Объект: | |
| Район: | Ласпи |
| Этажность: | 8 этаж |
| Площадь: | 114 м2 и145 м2 |
| Ласпи, | |
| Цена: | 60 000 $ |
| Объект: | 1-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 4,9 эт. |
| Площадь: | 42 м2 |
| Севастополь, ул.Толстого 22 | |
| Цена: | договорная |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Летчики |
| Этажность: | 5,6 /6 |
| Площадь: | 126 м.кв. |
| Севастополь, ул.Фадеева,40 | |
| Цена: | 170 000 $ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Летчики |
| Этажность: | 3/8 эт. |
| Площадь: | 106 м2 |
| Севастополь, ул Героев Сралинграда 53 | |
| Цена: | Договорная |
| Объект: | 5-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 5,6/6 |
| Площадь: | 254,8 м.кв. |
| Севастополь, ул.Новороссийская | |
| Цена: | 73 000$ торг |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | пр. Острякова |
| Этажность: | 1/5 |
| Площадь: | 76 м.кв. |
| Севастополь, ул.Хрюкина | |
| Цена: | 105000$ |
| Объект: | 2-комнатная |
| Район: | Стрелецкая |
| Этажность: | 4/6 |
| Площадь: | 87 м.кв. |
| Севастополь, ул. Репина 15 | |
| Цена: | 135 000$ |
| Объект: | 3-комнатная |
| Район: | Центр |
| Этажность: | 3/3 |
| Площадь: | 85 м.кв. |
| Севастополь, ул. Ленина, 22 | |
Земельные участки в Крыму
| Цена: | 9 000 $/сотка |
| Район: | Б. Казачья |
| Площадь: | 6 соток |
| Севастополь, СТ \"Пилот\" | |
| Цена: | договорная |
| Район: | Бахчисарай |
| Площадь: | 50 га |
| Бахчисарай, с.Счастливое | |
| Цена: | 12 000$ |
| Площадь: | 9 соток |
| Район: | Фиолетн СТ\"Автомобилист\" |
| Севастополь, Фиолент | |
| Цена: | 300 000 $ |
| Район: | б.Омега |
| Площадь: | 23 сотки |
| Севастополь, ул.Гер.Сталинграда | |
| Цена: | 150 000 $ |
| Район: | Красная горка |
| Площадь: | 6 соток |
| Севастополь, ул.пер.Каспийский | |
| Цена: | договорная |
| Район: | Орлиное |
| Площадь: | от1 га до 3.8 га |
| Байдарская долина, с.Кизиловое | |
| Цена: | договорная |
| Район: | Ливадийскщго дворца |
| Площадь: | 9 с +3 с ,9 с аренда |
| Ялта, Ливадия | |
| Цена: | договорная |
| Площадь: | 2 х 7 соток |
| Район: | Гагаринский |
| Севастополь, ул.Щитовая | |
| Цена: | 18 000 $ сотка |
| Район: | Стрецкая |
| Площадь: | 3,5 сотки,7 соток ,8 соток ,11,5 сотки |
| Севастополь, ул.Надежды Островской | |
| Цена: | договорная |
| Площадь: | 9 соток |
| Район: | Северная сторона |
| Севастополь, ул.Пилипенко 67 | |
| Цена: | 300 000 $ |
| Район: | с.Родниковое |
| Площадь: | 4 га |
| Байдарская долина, с.Родниковое | |
| Цена: | договорная |
| Район: | с.Владимировка |
| Площадь: | от 2,5 га до 39 га |
| Черноморский р-н, с.Северное | |
| Цена: | 300 000 $ |
| Район: | Ливадийского дворца |
| Площадь: | 9 соток |
| Ялта, Ливадия | |
| Цена: | Договорная |
| Район: | Гагаринский |
| Площадь: | 78 соток |
| Севастополь, ул. Колобова | |
| Цена: | 150 000 $ |
| Район: | с.Орлиное |
| Площадь: | 0,9 га |
| Байдарская долина, с.Орлиное | |
| Цена: | договорная |
| Район: | Бельбек |
| Площадь: | 5.2 га |
| Севастополь, пгт.Орловка | |








